網(wǎng)站導(dǎo)航
×
	KNOWLEDGE
發(fā)布時間:2017年07月20日
瀏覽量:0
發(fā)布者:開關(guān)柜技術(shù)要求

| 項目名稱: | 。 | 
| 項目地點 | 。 | 
| 建設(shè)規(guī)模 | ,供暖面積約6045㎡ | 
| 建設(shè)單位 | 。 | 
| 設(shè)計單位 | 。 | 



| 序號 | 項 目 | 參數(shù) | ||
| 1 | 城 市 名 | 北京 | ||
| 2 | 地理位置, | 北緯, | 39°48' | |
| 東經(jīng) | 116°27' | |||
| 海拔(m), | 31.3 | |||
| 3 | 大氣壓力, | 冬季(hPa) | 1021.7 | |
| 夏季(hPa), | 1000.2 | |||
| 4 | 空調(diào)室外計算溫度, | 冬季 | 干球溫度(℃) | -9.9 | 
| 相對濕度(%), | 44 | |||
| 夏季 | 干球溫度(℃) | 33.5 | ||
| 相對濕度(%), | 61 | |||
| 5 | 采暖室外計算溫度(℃), | -7.6 | ||
| 6 | 通風(fēng)室外計算溫度, | 冬季(℃), | -3.6 | |
| 夏季(℃) | 29.7 | |||
| 7 | 室外風(fēng)速, | 冬季平均(m/s), | 2.6(風(fēng)向C N) | |
| 夏季平均(m/s), | 2.1(風(fēng)向C SW) | |||
| 8 | 最大凍土深度(cm), | 80 | ||
| 9 | 采暖期天數(shù), | 123 | ||


| 序號 | 規(guī)范名稱 | 規(guī)范內(nèi)容 | 
| 1 | GB7251-2013。 | 低壓成套開關(guān)柜。 | 
| 2 | GB/T14048.1-2006 | 低壓成套開關(guān)設(shè)備及控制設(shè)備 | 
| 3 | GB/T14048.4-2010。 | 低壓機電式接觸器和電動機。 | 
| 4 | GB/T14048.5-2008 | 控制電路電器和開關(guān)元件 | 
| 5 | GB/T 11021-2014。 | 電氣絕緣 耐熱性和表示方法。 | 
| 6 | GB4208-2008 | 外殼防護等級的分類 | 
| 7 | IEC – 439。 | 低壓成套開關(guān)設(shè)備及控制設(shè)備。 | 
| 8 | GB50217-2007 | 電力工程電纜設(shè)計規(guī)范 | 
| 9 | GB4720。 | 低壓電器電控設(shè)備。 | 
| 10 | IEC144 | 低壓開關(guān)和控制設(shè)備的外殼防護等級 | 
| 11 | GB50054-2013。 | 低壓配電設(shè)計規(guī)范。 | 
| 12 | GB50052-2009 | 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 | 
| 13 | JGJ/T16-2008。 | 民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范。 | 
| 14 | GB12348-2008 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準 | 
| 15 | GBZ1-2002。 | 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準。 | 
上一篇:開關(guān)斷路器