銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com

| 項目名稱: | 。 |
| 項目地點 | 。 |
| 建設規模 | ,供暖面積約6045㎡ |
| 建設單位 | 。 |
| 設計單位 | 。 |



| 序號 | 項 目 | 參數 | ||
| 1 | 城 市 名 | 北京 | ||
| 2 | 地理位置, | 北緯, | 39°48' | |
| 東經 | 116°27' | |||
| 海拔(m), | 31.3 | |||
| 3 | 大氣壓力, | 冬季(hPa) | 1021.7 | |
| 夏季(hPa), | 1000.2 | |||
| 4 | 空調室外計算溫度, | 冬季 | 干球溫度(℃) | -9.9 |
| 相對濕度(%), | 44 | |||
| 夏季 | 干球溫度(℃) | 33.5 | ||
| 相對濕度(%), | 61 | |||
| 5 | 采暖室外計算溫度(℃), | -7.6 | ||
| 6 | 通風室外計算溫度, | 冬季(℃), | -3.6 | |
| 夏季(℃) | 29.7 | |||
| 7 | 室外風速, | 冬季平均(m/s), | 2.6(風向C N) | |
| 夏季平均(m/s), | 2.1(風向C SW) | |||
| 8 | 最大凍土深度(cm), | 80 | ||
| 9 | 采暖期天數, | 123 | ||


| 序號 | 規范名稱 | 規范內容 |
| 1 | GB7251-2013。 | 低壓成套開關柜。 |
| 2 | GB/T14048.1-2006 | 低壓成套開關設備及控制設備 |
| 3 | GB/T14048.4-2010。 | 低壓機電式接觸器和電動機。 |
| 4 | GB/T14048.5-2008 | 控制電路電器和開關元件 |
| 5 | GB/T 11021-2014。 | 電氣絕緣 耐熱性和表示方法。 |
| 6 | GB4208-2008 | 外殼防護等級的分類 |
| 7 | IEC – 439。 | 低壓成套開關設備及控制設備。 |
| 8 | GB50217-2007 | 電力工程電纜設計規范 |
| 9 | GB4720。 | 低壓電器電控設備。 |
| 10 | IEC144 | 低壓開關和控制設備的外殼防護等級 |
| 11 | GB50054-2013。 | 低壓配電設計規范。 |
| 12 | GB50052-2009 | 供配電系統設計規范 |
| 13 | JGJ/T16-2008。 | 民用建筑電氣設計規范。 |
| 14 | GB12348-2008 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
| 15 | GBZ1-2002。 | 工業企業設計衛生標準。 |
上一篇:開關斷路器
下一篇:KYN28A-12開關柜




(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)
關閉