
| 項目名稱: | 。丹東低壓配電柜價格 |
| 項目地點 | 。丹東高壓配電柜價格 |
| 建設規模 | ,丹東xl21動力配電柜價格供暖面積約6045㎡ |
| 建設單位 | 。丹東ggd低壓配電柜價格 |
| 設計單位 | 。丹東高低壓配電柜價格 |



| 序號 | 項 目 | 參數 | ||
| 1 | 城 市 名 | 北京 | ||
| 2 | 地理位置,丹東低壓開關柜(開關柜密封條 )類型 | 北緯,丹東低壓開關柜(高低壓開關柜報價 )設計 | 39°48' | |
| 東經 | 116°27' | |||
| 海拔(m),丹東低壓開關柜(高低壓開關柜原理圖 )常見故障 | 31.3 | |||
| 3 | 大氣壓力,丹東低壓開關柜(高壓開關柜結構 )臺賬 | 冬季(hPa) | 1021.7 | |
| 夏季(hPa),丹東低壓開關柜(高壓開關柜柜體 )維修 | 1000.2 | |||
| 4 | 空調室外計算溫度,丹東低壓開關柜(開關柜智能操控 )相數 | 冬季 | 干球溫度(℃) | -9.9 |
| 相對濕度((百分比)),丹東低壓開關柜(高壓開關柜的作用 )選型 | 44 | |||
| 夏季 | 干球溫度(℃) | 33.5 | ||
| 相對濕度((百分比)),丹東高壓配電柜生產廠家 | 61 | |||
| 5 | 采暖室外計算溫度(℃),丹東高壓配電柜型號 | -7.6 | ||
| 6 | 通風室外計算溫度,丹東高壓配電柜的組成 | 冬季(℃),丹東高壓配電柜維修保養 | -3.6 | |
| 夏季(℃) | 29.7 | |||
| 7 | 室外風速,丹東高壓配電室操作規程 | 冬季平均(m/s),丹東高壓配電柜選配 | 2.6(風向C N) | |
| 夏季平均(m/s),丹東高壓配電柜的組成視頻 | 2.1(風向C SW) | |||
| 8 | 最大凍土深度(cm),丹東高壓配電柜圖解 | 80 | ||
| 9 | 采暖期天數,丹東高壓配電柜圖紙 | 123 | ||


| 序號 | 規范名稱 | 規范內容 |
| 1 | GB7251-2013。丹東高壓配電柜的組成 | 低壓成套開關柜(開關柜成套 )。丹東高壓配電柜維修保養 |
| 2 | GB/T14048.1-2006 | 低壓成套開關設備及控制設備 |
| 3 | GB/T14048.4-2010。丹東高壓配電室操作規程 | 低壓機電式接觸器和電動機。丹東高壓配電柜選配 |
| 4 | GB/T14048.5-2008 | 控制電路電器和開關元件 |
| 5 | GB/T 11021-2014。丹東高壓配電柜的組成視頻 | 電氣絕緣 耐熱性和表示方法。丹東高壓配電柜圖解 |
| 6 | GB4208-2008 | 外殼防護等級的分類 |
| 7 | IEC – 439。丹東高壓配電柜圖紙 | 低壓成套開關設備及控制設備。丹東高壓配電柜五防 |
| 8 | GB50217-2007 | 電力工程電纜設計規范 |
| 9 | GB4720。丹東低壓配電柜型號 | 低壓電器電控設備。丹東低壓配電柜國家標準 |
| 10 | IEC144 | 低壓開關和控制設備的外殼防護等級 |
| 11 | GB50054-2013。丹東低壓配電柜安裝規范 | 低壓配電設計規范。丹東低壓配電柜重量 |
| 12 | GB50052-2009 | 供配電系統設計規范 |
| 13 | JGJ/T16-2008。丹東低壓配電柜作用 | 民用建筑電氣設計規范。丹東低壓配電柜電氣間隙的國標要求 |
| 14 | GB12348-2008 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 |
| 15 | GBZ1-2002。丹東低壓配電柜電子顯示屏 | 工業企業設計衛生標準。丹東高低壓配電柜 |